Compare the KHC 1000 and KHC 3000 to choose the ideal humidity management system.
Essential
KHC 1000
View
Details
|
Precision
KHC 3000
View
Details
|
|
|---|---|---|
| Primary Application | Basic Ward & Nursery Care | ICU / PICU / Critical Care |
| Control Technology | Standard Servo-Controlled | Servo-Controlled with Precision Feedback Loop |
| Patient Category | Neonatal & Pediatric | Neonatal, Pediatric & Adult |
| Display Interface | 7-Segment LED | Digital Display with Real-time Monitoring |
| Key Advantage | Cost-effective, reliable simplicity | High-precision humidity management for critical airways |
| System Compatibility | Basic Ventilators & Oxygen Therapy | Advanced Ventilators & NIV Systems |
Our technical team can guide you based on your ventilator setup and patient load.
Contact Sales Support